








| 型號 | MFSC-3000 |
| 光學特性 | |
| 輸出功率(W) | 3000 |
| 工作模式 | 連續/脈沖 |
| 偏振態 | 隨機 |
| 光束質量 BPP | 1.1~1.5(50um-QBH 輸出 ) |
| 中心波長 (nm) | 1080(±10) |
| 光譜帶寬 3dB(nm) | 4~6 |
| 功率調節范圍 (%) | 10~100 |
| 短時功率穩定性 (%) | ±1 |
| 長時功率穩定性 (%) | ±3 |
| 激光開啟時間 (μs) | 50~100 |
| 激光關閉時間 (μs) | 50~100 |
| 最大調制頻率 (KHz) | 20 |
| 指示紅光功率 (μW) | 200 |
| 輸出光纜參數 | |
| 輸出方式 | 標準 QBH(LOC) |
| 光纖線纜長度 (m) | 20(50um-QBH 輸出) |
| 輸出光纖芯徑 (μm) | 50(100/200可選) |
| 光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電學參數 | |
| 工作電壓 (VAC) | 400(±40) |
| 輸入功率 (KW) | 10 |
| 其他參數 | |
| 工作環境溫度 (℃ ) | 25(10~40) |
| 工作環境相對濕度 (%) | 10~85 |
| 存貯溫度 (℃ ) | 25(-10~60) |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 整機尺寸 W×D×H(mm) | 482.6×850×172 |
| 整機重量 (kg) | 35.5(±3) |





微信公眾號