








| 型號 | MFSC-1500HW |
| 光學特性 | |
| 輸出功率(W) | 1500 |
| 工作模式 | 連續/脈沖 |
| 偏振態 | 隨機 |
| 功率調節范圍(%) | 10~100 |
| 中心波長 (nm) | 1080±5 |
| 光譜帶寬(3dB)(nm) | 5~6 |
| 短時功率穩定性(%) | ±1 |
| 長時功率穩定性(%) | ±2 |
| 光束質量M2 | <1.5 |
| 調制頻率(KHz) | 5 |
| 指示紅光功率(μW) | 200 |
| 輸出光纜參數 | |
| 輸出方式 | 槍頭 |
| 光纖線纜長度 (m) | 10 |
| 輸出光纖芯徑(μm) | 20 |
| 光纖線纜彎曲半徑 (mm) | 200 |
| 電學參數 | |
| 工作電壓 (VAC) | 220(±20) |
| 額定功耗(KW) | 5 |
| 其他參數 | |
| 工作環境溫度 (℃ ) | 10~40 |
| 存貯溫度 (℃ ) | -10~60 |
| 工作環境相對濕度 (%) | 10~85 |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 整機尺寸 W×D×H(mm) | 371×385×115 |
| 整機重量 (kg) | 20±2 |





微信公眾號